业务类型 | 计划编号 | 计划名称 | 参数 | 实施机构 | 费用 | 报名截止 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
能力验证 | NILPT-2638 | 石油产品润滑油运动粘度的测定 | 运动粘度(40℃),运动粘度(100℃) | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥1300.00 | 2021-09 | |
能力验证 | NILPT-2639 | 石油产品润滑油闪点的测定 | 闪点(开口) | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥1300.00 | 2021-09 | |
能力验证 | NILPT-2640 | 石油产品润滑油酸值的测定 | 酸值 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥1300.00 | 2021-09 | |
能力验证 | NILPT-2641* | 石油产品柴油中硫含量的测定 | S | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥1300.00 | 2021-09 | |
能力验证 | NILPT-2642* | 石油产品柴油闪点的测定 | 闪点(闭口) | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥1300.00 | 2021-09 |
- 首页
- 上一页
- 1
- 下一页
- 末页