业务类型 | 计划编号 | 计划名称 | 参数 | 实施机构 | 费用 | 报名截止 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
能力验证 | NIL PT-4234 | 石油产品润滑油闪点的测定 | 闪点(开口) | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥1300.00 | 2024-08-31 | |
能力验证 | NIL PT-4233 | 石油产品润滑油运动粘度的测定 | 运动粘度(40℃),运动粘度(100℃) | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥1300.00 | 2024-08-31 | |
能力验证 | NIL PT-4235 | 石油产品润滑油酸值的测定 | 酸值 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥1300.00 | 2024-08-31 | |
能力验证 | NIL PT-4236 | 石油产品柴油中硫含量的测定 | S | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥1300.00 | 2024-09-30 | |
能力验证 | NIL PT-4237 | 石油产品柴油闪点的测定 | 闪点(闭口) | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥1300.00 | 2024-09-30 |
- 首页
- 上一页
- 1
- 下一页
- 末页