业务类型 | 计划编号 | 计划名称 | 参数 | 实施机构 | 费用 | 报名截止 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
能力验证 | NILPT-2791* | 粮食制品中呕吐毒素成分含量的测定 | 呕吐毒素 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥1000.00 | 2021-10 | |
能力验证 | NILPT-2792* | 粮食制品中玉米赤霉烯酮成分含量的测定 | 玉米赤霉烯酮 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥1000.00 | 2021-10 | |
能力验证 | NILPT-2793* | 粮食制品中黄曲霉毒素B1含量的测定 | 黄曲霉毒素B1 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥1000.00 | 2021-10 | |
能力验证 | NILPT-2816* | 婴幼儿配方乳粉中三聚氰胺的测定 | 三聚氰胺 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥900.00 | 2021-10 | |
能力验证 | NILPT-2817* | 婴幼儿配方乳粉中亚硝酸盐的测定 | 亚硝酸盐 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥900.00 | 2021-10 | |
能力验证 | NILPT-2818* | 婴幼儿配方乳粉中黄曲霉毒素M1的测定 | 黄曲霉毒素M1 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥900.00 | 2021-10 | |
能力验证 | NILPT-2835* | 食用油中苯并[a]芘的测定 | 苯并[a]芘 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥900.00 | 2021-10 | |
能力验证 | NILPT-2836* | 食用油中黄曲霉毒素B1含量的测定 | 黄曲霉毒素B1 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥900.00 | 2021-10 | |
能力验证 | NILPT-2861* | 肉制品中硝酸盐、亚硝酸盐的测定 | 硝酸盐(以硝酸钠计),亚硝酸盐(以亚硝酸钠计) | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥1000.00 | 2021-10 |
- 首页
- 上一页
- 1
- 下一页
- 末页