业务类型 | 计划编号 | 计划名称 | 参数 | 实施机构 | 费用 | 报名截止 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
能力验证 | NIL PT-4477* | 食品中金黄色葡萄球菌的测定 | 金黄色葡萄球菌(定量) | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥800.00 | 2024-09-30 | |
能力验证 | NIL PT-4478* | 食品中沙门氏菌的测定(定性) | 沙门氏菌(定性) | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥800.00 | 2024-09-30 | |
能力验证 | NIL PT-4479* | 食品中菌落总数的测定 | 菌落总数 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥800.00 | 2024-08-31 | |
能力验证 | NIL PT-4480* | 食品中大肠菌群的测定 | 大肠菌群 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥800.00 | 2024-08-31 | |
能力验证 | NIL PT-4481* | 饮用水中大肠埃希氏菌测定 | 大肠埃希氏菌 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥800.00 | 2024-09-30 | |
能力验证 | NIL PT-4482* | 饮用水中大肠菌群的测定 | 大肠菌群 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥800.00 | 2024-09-30 | |
能力验证 | NIL PT-4483* | 饮用水中菌落总数的测定 | 菌落总数 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥800.00 | 2024-08-31 | |
能力验证 | NIL PT-4484* | 矿泉水中铜绿假单胞菌测定 | 铜绿假单胞菌 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥800.00 | 2024-08-31 |
- 首页
- 上一页
- 1
- 下一页
- 末页