业务类型 | 计划编号 | 计划名称 | 参数 | 实施机构 | 费用 | 报名截止 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
能力验证 | NILPT-2841* | 食品中蜡样芽胞杆菌的测定 | 蜡样芽胞杆菌(定量) | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥800.00 | 2021-10 | |
能力验证 | NILPT-2842* | 食品中金黄色葡萄球菌的测定 | 金黄色葡萄球菌(定量) | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥800.00 | 2021-10 | |
能力验证 | NILPT-2843* | 食品中沙门氏菌的测定(定性) | 沙门氏菌(定性) | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥800.00 | 2021-10 | |
能力验证 | NILPT-2844* | 食品中菌落总数的测定 | 菌落总数 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥800.00 | 2021-10 | |
能力验证 | NILPT-2845* | 食品中大肠菌群的测定 | 大肠菌群 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥800.00 | 2021-10 | |
能力验证 | NILPT-2846* | 饮用水中大肠埃希氏菌测定 | 大肠埃希氏菌 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥800.00 | 2021-10 |
- 首页
- 上一页
- 1
- 下一页
- 末页