业务类型 | 计划编号 | 计划名称 | 参数 | 实施机构 | 费用 | 报名截止 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
能力验证 | NIL PT-3099-2 | 焦炭工业分析(国际比对) | 全硫,灰分,挥发分 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥1000.00 | 2022-07 | |
能力验证 | NIL PT-3100-2 | 煤工业分析(国际比对) | 全硫,灰分,挥发分 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥1000.00 | 2022-07 | |
能力验证 | NIL PT-3102 | 煤中碳氢氮的测定 | C,H,N | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥1000.00 | 2022-07 | |
能力验证 | NIL PT-3103 | 煤灰成分分析 | Si,Mg,P,K,Na | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥1500.00 | 2022-09 | |
能力验证 | NIL PT-3104 | 电感耦合等离子体原子发射光谱法测定煤中全硫、磷的含量 | 全硫,磷 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥1000.00 | 2022-09 | |
能力验证 | NIL PT-3099-1 | 焦炭工业分析(国际比对) | 全硫,灰分,挥发分 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥1000.00 | 2022-05 | |
能力验证 | NIL PT-3100-1 | 煤工业分析(国际比对) | 全硫,灰分,挥发分 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥1000.00 | 2022-04 | |
能力验证 | NIL PT-3101 | 煤的发热量的测定 | 发热量 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥1000.00 | 2022-05 | |
能力验证 | PT01-023 | 煤炭分析能力验证 | 发热量,全硫,灰分,挥发分,碳,氢,氮,煤灰熔融性 | 山西出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | ¥1500.00 | 2019-09 | |
能力验证 | PT01-024 | 焦炭分析 | 全硫,灰分,挥发分,磷,反应性,反应后强度 | 山西出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | ¥1000.00 | 2019-09 |
- 首页
- 上一页
- 1
- 下一页
- 末页