业务类型 | 计划编号 | 计划名称 | 参数 | 实施机构 | 费用 | 报名截止 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
能力验证 | NIL PT-4223-1 | 焦炭工业分析(国际比对) | 全硫,灰分,挥发分 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥1000.00 | 2024-03-31 | |
能力验证 | NIL PT-4223-2 | 焦炭工业分析(国际比对) | 全硫,灰分,挥发分 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥1000.00 | 2024-07-31 | |
能力验证 | NIL PT-4224-1 | 煤工业分析(国际比对) | 全硫,灰分,挥发分 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥1000.00 | 2024-03-31 | |
能力验证 | NIL PT-4224-2 | 煤工业分析(国际比对) | 全硫,灰分,挥发分 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥1000.00 | 2024-07-31 | |
能力验证 | NIL PT-4225 | 煤的发热量的测定 | 发热量 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥1000.00 | 2024-05-31 | |
能力验证 | NIL PT-4226 | 煤中碳氢氮的测定 | C,H,N | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥1000.00 | 2024-06-30 | |
能力验证 | PT01-023 | 煤炭分析能力验证 | 发热量,全硫,灰分,挥发分,碳,氢,氮,煤灰熔融性 | 山西出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | ¥1500.00 | 2019-09-30 | |
能力验证 | PT01-024 | 焦炭分析 | 全硫,灰分,挥发分,磷,反应性,反应后强度 | 山西出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | ¥1000.00 | 2019-09-30 |
- 首页
- 上一页
- 1
- 下一页
- 末页