业务类型 | 计划编号 | 计划名称 | 参数 | 实施机构 | 费用 | 报名截止 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
能力验证 | NIL PT-3901 | 电子电气产品限用物质—铜及铜合金中铅的测定(国际比对) | Pb | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥1200.00 | 2023-07 | |
能力验证 | NIL PT-3902 | 电子电气产品限用物质—铝及铝合金中铅和镉的测定(国际比对) | Pb,Cd | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥1200.00 | 2023-07 | |
能力验证 | NIL PT-3903 | 电子电气产品限用物质—锌及锌合金中铅和镉的测定(国际比对) | Pb,Cd | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥1200.00 | 2023-07 | |
能力验证 | NIL PT-3904 | 电子电气产品限用物质—塑料(ABS)中有害物质的测定(国际比对) | Pb,Cd,Hg,Br | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥2000.00 | 2023-09 | |
能力验证 | NIL PT-3905 | 电子电气产品限用物质—ABS中有害物质的筛查(XRF法) | Cr,Pb,Cd,Hg,Br | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥1500.00 | 2023-09 | |
能力验证 | NIL PT-3906 | 电子电气产品限用物质—塑料中阻燃剂含量的测定(国际比对) | 十溴二苯醚 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥1200.00 | 2023-09 | |
能力验证 | NIL PT-4102* | 汽车内饰材料的燃烧特性试验 | 燃烧速度 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥2000.00 | 2023-10 | |
能力验证 | NIL PT-4103* | 灼热丝试验 | 灼热丝试验 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥2000.00 | 2023-10 | |
能力验证 | NIL PT-4104* | 50W 水平火焰试验 | 燃烧速率 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥2000.00 | 2023-10 | |
能力验证 | NIL PT-4105* | 非金属材料的球压试验 | 压痕直径 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥2000.00 | 2023-10 |
- 首页
- 上一页
- 1
- 下一页
- 末页