业务类型 | 计划编号 | 计划名称 | 参数 | 实施机构 | 费用 | 报名截止 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
能力验证 | NILPT-3022* | 砝码校准 | 折算质量修正值 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥2200.00 | 2021-07 | |
能力验证 | NILPT-3001 | 数字压力计校准 | 压力示值 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥2500.00 | 2021-09 | |
能力验证 | NILPT-3002 | 洛氏硬度计校准 | 洛氏硬度 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥2200.00 | 2021-08 | |
能力验证 | NILPT-3015* | 扭矩扳子校准 | 扭矩示值 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥2500.00 | 2021-07 | |
能力验证 | NILPT-3017* | 里氏硬度计校准 | 里氏硬度 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥2200.00 | 2021-08 |
- 首页
- 上一页
- 1
- 下一页
- 末页