业务类型 | 计划编号 | 计划名称 | 参数 | 实施机构 | 费用 | 报名截止 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
测量审核 | NIL MA169 | 未知粉末XRD物相定性分析 | 物相定性分析 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥2500.00 | -- | |
测量审核 | NIL MA264 | 热塑性塑料熔体质量流动速率的测定 | 熔体质量流动速率(MFR) | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥2400.00 | -- | |
测量审核 | NIL MA293 | 塑料维卡软化温度的测定 | 维卡软化温度 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥2200.00 | -- | |
测量审核 | NIL MA268 | 热分析法测定特征熔融温度(差示扫描量热法、同步热分析法) | 特征熔融温度 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥2400.00 | -- | |
测量审核 | NIL MA277 | 塑料密度的测定 | 密度 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥2200.00 | -- | |
测量审核 | NIL MA312 | 热分析法测定玻璃化转变温度(差示扫描量热法、同步热分析法) | 玻璃化转变温度 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥2400.00 | -- | |
测量审核 | NIL MA404 | 玻纤增强塑料中树脂含量的测定 | 树脂含量 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥2500.00 | -- | |
测量审核 | NIL MA424 | 塑料弯曲性能的测定 | 弯曲弹性模量,在规定挠度时的弯曲应力 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥2500.00 | -- | |
测量审核 | NIL MA446 | 塑料负荷变形温度的测定 | 负荷变形温度 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥2500.00 | -- | |
测量审核 | NIL MA481 | 橡胶密度的测定 | 密度 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥2200.00 | -- |
- 首页
- 上一页
- 1
- 下一页
- 末页