业务类型 | 计划编号 | 计划名称 | 参数 | 实施机构 | 费用 | 报名截止 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
测量审核 | NIL MA194 | 土壤中交换性钙和交换性镁的测定 | 交换性钙,交换性镁 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥1800.00 | -- | |
测量审核 | NIL MA227 | 土壤的阳离子交换量测定 | 阳离子交换量 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥2000.00 | -- | |
测量审核 | NIL MA262 | 土壤中总碳的测定 | 总碳 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥2000.00 | -- | |
测量审核 | NIL MA318 | 土壤中全氮的测定 | 全氮 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥2000.00 | -- | |
测量审核 | NIL MA049 | 土壤中重金属含量的测定 | Ni,Cu,Zn,V,Mn,Mo,P,Cr,Pb,Cd,Hg,As,Se,Sb,Tl,Ag,Sn,W,Co,Bi,La,Ce,六价铬,U,Ba,Be | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥2200.00 | -- | |
测量审核 | NIL MA172 | 土壤中氮、磷、钾的测定 | P,K,N | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥1800.00 | -- | |
测量审核 | NIL MA174 | 高钛渣化学成分分析 | SiO2,CaO,MgO,TFe,TiO2,MnO | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥1600.00 | -- | |
测量审核 | NIL MA193 | 土壤中有效态元素的测定 | 有效态锰,有效态铜,有效态镍,有效态钴,有效态铁,有效态锌,有效态镉,有效态铅,有效钼,有效硼 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥2500.00 | -- | |
测量审核 | NIL MA195 | 土壤中有机质的测定 | 有机质 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥2000.00 | -- | |
测量审核 | NIL MA204 | 固体废物中化学成分分析 | Ni,Cu,Zn,Mn,P,Cr,Pb,Cd,S,Hg,氟化物,SiO2,CaO,MgO,Al2O3,TFe,FeO,MnO,Na2O,K2O,六价铬,TiO,Be | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥1800.00 | -- | |
测量审核 | NIL MA222 | 土壤pH值的测定 | pH | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥2000.00 | -- | |
测量审核 | NIL MA317 | 土壤中氟化物、氯化物的测定 | 氟化物(以F-计),氯化物(以Cl-计) | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥2150.00 | -- | |
测量审核 | NIL MA304 | 土壤中六六六、滴滴涕的测定 | 六六六,滴滴涕 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥2000.00 | -- | |
测量审核 | NIL MA331 | 土壤中化学成分分析 | 钠,钙,镁,总砷,总铬 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥1800.00 | -- | |
测量审核 | NIL MA451 | 土壤中多环芳烃残留量的测定 | 䓛,苯并(b)荧蒽,苯并(k)荧蒽,茚并(1,2,3-c,d)芘,苯并(a)芘 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥3500.00 | -- | |
测量审核 | NIL MA468 | 土壤中全硫测定 | 全硫 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥2200.00 | -- | |
测量审核 | NIL MA475 | 土壤中有效磷的测定 | 有效磷 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥2000.00 | -- | |
测量审核 | NIL MA496 | 土壤可交换酸度的测定 | 可交换酸度 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥2400.00 | -- | |
测量审核 | NIL MA503 | 土壤中石油烃含量的测定 | 石油烃 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥3000.00 | -- | |
测量审核 | NIL MA504 | 土壤中苯胺的测定 | 苯胺 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥3000.00 | -- | |
测量审核 | NIL MA505 | 土壤中邻苯二甲酸脂类的测定 | 邻苯二甲酸丁基卞酯,邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯,邻苯二甲酸二正辛酯 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥3000.00 | -- | |
测量审核 | NIL MA506 | 土壤中多氯联苯的测定 | 3,3',4,4',5-五氯联苯,3,3',4,4',5,5'-六氯联苯 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥3000.00 | -- |
- 首页
- 上一页
- 1
- 下一页
- 末页