业务类型 | 计划编号 | 计划名称 | 参数 | 实施机构 | 费用 | 报名截止 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
测量审核 | NIL MA1002 | 精密压力表校准(非认可) | 压力示值 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥2500.00 | -- | |
测量审核 | NIL MA1003 | 玻璃量器校准 | 容量示值 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥2200.00 | -- | |
测量审核 | NIL MA1005 | 洛氏硬度计校准 | 示值误差 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥2800.00 | -- | |
测量审核 | NIL MA1010 | 里氏硬度计校准(非认可) | 示值误差 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥2500.00 | -- | |
测量审核 | NIL MA1012 | 数字压力计校准 | 压力示值 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥2800.00 | -- | |
测量审核 | NIL MA1013 | 砝码校准(非认可) | 折算质量修正值 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥2500.00 | -- | |
测量审核 | NIL MA1014 | 一般压力表校准(非认可) | 压力示值 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥2500.00 | -- | |
测量审核 | NIL MA1017 | 电子式万能试验机校准(非认可) | 示值 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥2800.00 | -- | |
测量审核 | NIL MA1018 | 转速表校准(非认可) | 示值结果 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥2500.00 | -- | |
测量审核 | NIL MA1025 | 扭矩扳子校准(非认可) | 示值结果 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥3000.00 | -- | |
测量审核 | NIL MA1030 | 数字多用表校准(非认可) | 直流电压,交流电压,直流电流,交流电流,电阻 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥2000.00 | -- |
- 首页
- 上一页
- 1
- 下一页
- 末页