业务类型 | 计划编号 | 计划名称 | 参数 | 实施机构 | 费用 | 报名截止 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
能力验证 | NIL PT-3895 | 近视眼镜镜片顶焦度的检验 | 顶焦度 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥2000.00 | 2023-08 | |
能力验证 | NIL PT-3896 | 近视眼镜镜片可见光透射比的检验 | 可见光透射比 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥2000.00 | 2023-08 | |
能力验证 | NIL PT-3897* | 眼镜镜片蓝光透射比的检验 | 蓝光透射比 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥2000.00 | 2023-08 | |
能力验证 | NIL PT-3898* | 太阳镜片可见光透射比的检验 | 可见光透射比 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥2000.00 | 2023-08 | |
能力验证 | NIL PT-3899* | 配装眼镜(单光和多焦点)的光学中心水平距离和垂直互差 | 光学性能 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥2000.00 | 2023-08 | |
能力验证 | NIL PT-3900* | 眼镜镜片厚度 | 几何尺寸 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | ¥2000.00 | 2023-08 |
- 首页
- 上一页
- 1
- 下一页
- 末页